Back to The Fount
Pollen & Air Quality
Pollen, allergies & air quality across Fife.
4-day pollen forecast for the towns we work in. Useful for planning mowing days (mowing massively spreads grass pollen), garden parties and outdoor work — and for anyone who suffers in hay-fever season.
Cupar
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Low | Low | Low | 9 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Low | Moderate | Low | 10 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 9 µg/m³ | 4 |
Tayport
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Moderate | Low | Low | 9 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Low | Moderate | Low | 10 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 9 µg/m³ | 4 |
Newport-on-Tay
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Moderate | Low | Low | 9 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Low | Moderate | Low | 11 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 9 µg/m³ | 4 |
Dairsie
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Low | Low | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Low | Moderate | Low | 10 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 9 µg/m³ | 4 |
Leuchars
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Low | Low | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Moderate | Moderate | Low | 11 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 4 |
Guardbridge
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Low | Low | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Moderate | Moderate | Low | 11 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 4 |
St Michaels
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Moderate | Low | Low | 9 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Low | Moderate | Low | 11 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 9 µg/m³ | 4 |
Kingskettle
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Low | Low | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Low | Moderate | Low | 11 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Low | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 4 |
Strathkinness
| Day | Tree (Birch) | Grass | Weed (Mugwort) | PM10 | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 20 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Thu 21 May | Low | Low | Low | 8 µg/m³ | 3 |
| Fri 22 May | Moderate | Moderate | Low | 11 µg/m³ | 3 |
| Sat 23 May | Moderate | Moderate | Low | 8 µg/m³ | 4 |
Tips for high-pollen days
Practical workarounds we use on the tools and that any homeowner can apply.
- • Mow at dawn or dusk — pollen counts peak mid-morning and again late afternoon.
- • Mow shorter, more often — long grass that's allowed to seed is the worst pollen producer.
- • Shower after gardening — pollen sticks to hair and clothes; rinse it off.
- • Keep windows shut on high days if anyone in the household suffers — open them in the early morning instead.
- • Dry washing indoors on very high days — pollen clings to fabric.
We mow every garden in Fife to a height that reduces grass pollen and keeps your lawn healthier overall — chemical free, every time.